You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

PARC TOURNAY SOLVAY PARK

(TRNAY)
Access: 
O
City: 
WATERMAEL BOITSFORT WATERMAAL BOSVOORDE
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
PARC TOURNAY SOLVAY PARK
CHAUSSE DE LA HULPE 199
WATERMAEL BOITSFORT WATERMAAL BOSVOORDE
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer tataricum subsp ginnala 4 101 0 * 2016
Aesculus x carnea 4 295 0 2016
Alnus incana 4 184 0 ° 2016
Castanea sativa 4 0 30 2016
Castanea sativa 4 320 30 2016
Cedrus atlantica Glauca 4 353 0 2016
Chamaecyparis pisifera 4 174 0 2016
Chamaecyparis pisifera Squarrosa 4 172 0 2016
Cornus kousa 4 52 0 1998
CORYLUS COLURNA 4 143 0 1998
Corylus colurna 4 190 0 2018
Corylus colurna 4 186 0 2018
Corylus colurna 4 130 0 2016
CORYLUS COLURNA 4 165 0 1998
FAGUS SYLVATICA 4 378 0 1998
Fagus sylvatica 4 462 0 2016
Fagus sylvatica Aspleniifolia 4 113 0 2016
Fagus sylvatica Pendula 4 294 0 2016
Fagus sylvatica f purpurea 4 557 23 2016
Fagus sylvatica f purpurea 4 365 0 2016
Fagus sylvatica f purpurea 4 430 0 2016
FAGUS SYLVATICA PURPUREA 4 469 0 1998
Fraxinus excelsior 4 230 0 2016
Fraxinus excelsior Jaspidea 4 0 0 0
Gleditsia triacanthos f inermis 4 98 0 2016
Gleditsia triacanthos f inermis 4 107 0 2016
Liquidambar styraciflua 4 104 0 2016
Liriodendron tulipifera 4 210 0 2016
Liriodendron tulipifera 4 125 0 2016
Picea abies 4 315 0 2016
Picea abies 4 245 0 2016
Picea abies 4 210 0 2016
Picea orientalis 4 220 28 2016
Platanus x hispanica 4 344 0 2016
Platanus x hispanica 4 545 0 2016
Platanus x hispanica 4 455 0 2016
Pseudotsuga menziesii 4 288 30 2016
Pterocarya fraxinifolia 4 148 0 2016
Quercus cerris 4 190 0 2016
Quercus robur 4 260 0 2016
Sequoiadendron giganteum 4 670 30 2016
Thuja plicata 4 250 0 2016
Thuja plicata 4 250 0 2016
Tilia Petiolaris 2 373 0 2003
Tilia cordata 4 302 30 2016
Tilia cordata 4 167 0 2016
Tilia platyphyllos 4 307 0 2016
Tilia tomentosa 4 303 0 2016
Tilia x euchlora 4 242 0 . 1998
Tilia x europaea 4 303 0 2016
Tilia x europaea 4 268 0 2016
Tilia x europaea 4 298 0 2016
TSUGA CANADENSIS 4 275 0 1998
Tsuga canadensis 4 305 0 . 2016

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.