You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

PARC DE FOREST PARK VAN VORST

(FORES)
Access: 
O
City: 
FOREST VORST
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
PARC DE FOREST PARK VAN VORST
Place de Rochefort
FOREST VORST
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer campestre 4 120 0 2016
Acer campestre 4 269 19 2016
Acer cappadocicum 4 216 0 2016
Acer monspessulanum 4 130 0 ° 2005
Acer platanoides 4 294 0 2016
Acer platanoides 4 287 0 2016
Acer pseudoplatanus f purpureum 4 170 0 2016
4 282 0 1993
Aesculus hippocastanum 4 402 0 2016
Aesculus hippocastanum 4 407 0 1996
Aesculus hippocastanum 4 440 0 2005
Aesculus hippocastanum 4 337 0 1994
Aesculus hippocastanum 4 394 0 2005
Aesculus hippocastanum 4 401 0 2005
Aesculus hippocastanum 4 369 0 2005
Aesculus hippocastanum 4 352 0 1996
Aesculus hippocastanum Baumannii 4 429 0 * 2016
Aesculus x carnea 4 229 0 2016
AILANTHUS ALTISSIMA 2 298 0 2005
Betula utilis 4 145 0 * 2016
Calocedrus decurrens 4 112 0 2016
Carya cordiformis 4 180 20 . 2016
Catalpa speciosa 4 194 0 2016
Catalpa speciosa 3 342 18 * 2016
Celtis australis 4 100 0 2016
Celtis australis 4 0 0 0
Cercis chinensis 4 49 0 * 2016
Cercis siliquastrum 4 152 0 ** 2016
Cercis siliquastrum 4 61 0 . 1996
CLADRASTIS KENTUKEA 4 124 0 2005
Corylus colurna 4 257 0 . 2016
Fagus sylvatica 4 527 0 2016
Fagus sylvatica 4 484 25 1996
Fagus sylvatica Aspleniifolia 4 265 0 . 2016
Fagus sylvatica f purpurea 4 454 0 2016
Fagus sylvatica f purpurea 4 349 0 2016
Fraxinus excelsior 4 424 0 2016
Fraxinus ornus 4 167 0 2016
Fraxinus ornus 4 180 0 2016
Fraxinus pennsylvanica 4 231 0 * 2016
Gleditsia triacanthos 4 222 0 2016
Gleditsia triacanthos f inermis 4 222 15 ° 2016
Gleditsia triacanthos f inermis Sunburst 4 135 0 ° 2016
Gymnocladus dioicus 4 132 0 2016
Juglans nigra 4 270 0 2016
Juglans x intermedia Vilmoreana 4 268 0 * 2016
Koelreuteria paniculata 4 129 0 * 1996
Liquidambar styraciflua 4 337 15 * 2016
Liriodendron tulipifera 4 373 0 2016
Malus sieboldii 4 114 0 ° 2016
4 80 4 1986
Parrotia persica 4 100 0 2016
Pinus nigra subsp nigra 4 249 0 2016
Pinus wallichiana 4 211 0 . 2016
Platanus x hispanica 4 343 0 2016
Platanus x hispanica 4 235 0 2016
Platanus x hispanica 4 380 0 2016
Platanus x hispanica 4 341 0 2016
POPULUS SIMONII 3 319 0 2005
Pterocarya fraxinifolia 4 301 0 2016
5 573 28 1986
Pterocarya fraxinifolia 4 270 0 2016
Pterocarya fraxinifolia 4 286 0 2016
4 311 0 1996
Robinia pseudoacacia Coluteoides 4 182 0 * 2016
Robinia pseudoacacia Coluteoides 4 205 0 ** 2016
4 69 0 1986
4 75 0 1994
Styphnolobium japonicum 4 242 0 2016
Tilia americana 4 150 0 2016
Tilia americana 4 185 0 2016
Tilia x euchlora 4 0 0 0
Tilia x europaea 4 330 0 2016
4 0 0 0
Zelkova serrata 4 235 0 . 2016
Zelkova serrata 4 238 15 . 2016

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.