You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK

(CINQN)
Access: 
O
City: 
BRUXELLES BRUSSEL
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
PARC DU CINQUANTENAIRE JUBELPARK
AVENUE JOYEUSE ENTREE
BRUXELLES BRUSSEL
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer campestre 4 90 0 2007
Acer campestre 4 120 0 2016
Acer campestre 4 100 0 2016
Acer campestre 4 192 0 2016
Acer davidii 4 28 0 2016
Acer davidii 4 23 0 . 2016
Acer davidii subsp grosseri 4 28 0 ° 2016
Acer griseum 4 62 0 2016
Acer negundo var violaceum 4 55 0 * 2016
Acer palmatum Osakazuki 4 21 0 2016
Acer platanoides 4 280 0 2016
Acer platanoides 4 268 0 2016
Acer platanoides 4 327 0 2016
Acer platanoides 4 307 0 2016
Acer platanoides 4 289 0 2016
Acer platanoides 4 311 0 2016
Acer platanoides 4 369 0 . 2016
Acer platanoides 4 325 0 2016
Acer platanoides 4 327 0 2016
Acer platanoides 4 331 0 2016
Acer platanoides Crimson King 4 16 0 ° 2016
Acer platanoides Cucullatum 4 282 0 * 2016
Acer platanoides Cucullatum 4 182 0 . 2016
Acer platanoides Cucullatum 4 142 0 . 2016
Acer platanoides Schwedleri 4 277 0 2016
Acer platanoides Schwedleri 4 228 0 2016
Acer platanoides Schwedleri 4 230 0 2016
Acer pseudoplatanus 4 335 0 2016
4 322 0 2007
Acer pseudoplatanus 4 253 30 2016
Acer pseudoplatanus Atropurpureum 4 120 0 2016
Acer pseudoplatanus Atropurpureum 4 172 0 2016
Acer pseudoplatanus Atropurpureum 4 167 0 2016
Acer pseudoplatanus Erectum 4 191 0 * 2016
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 182 0 2016
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 207 0 2016
Acer pseudoplatanus Leopoldii 4 210 0 2016
Acer pseudoplatanus Worley 4 165 0 ° 2016
Acer rubrum Scanlon 4 27 0 * 2016
Acer rubrum Scanlon 4 27 0 * 2016
Acer rubrum Scanlon 4 27 0 ° 2016
Acer saccharinum 4 229 0 2016
Acer saccharinum 4 314 0 2016
Acer saccharinum Pyramidale 4 93 0 * 2016
Acer tataricum subsp ginnala 4 16 6 ° 2016
Acer velutinum var vanvolxemii 4 167 0 * 2016
Acer x freemanii Autumn Blaze 4 55 0 * 2016
Aesculus chinensis 4 12 0 * 2016
Aesculus flava f vestita 4 19 0 2016
Aesculus hippocastanum 4 411 0 2016
Aesculus hippocastanum 4 352 0 2016
Aesculus hippocastanum 4 348 0 2016
Aesculus hippocastanum 4 371 0 2016
Aesculus hippocastanum 4 305 0 2016
Aesculus hippocastanum 4 340 0 2016
Aesculus x carnea cv 4 188 0 2016
Aesculus x neglecta Erythroblastos 4 22 5 * 2016
Ailanthus altissima 4 294 0 2007
Ailanthus altissima 4 267 0 2016
Ailanthus altissima 4 194 0 2016
Albizia julibrissin 4 36 0 . 2016
Alnus cordata 4 205 0 2016
Alnus cordata 4 204 0 2016
Betula papyrifera aff 4 179 0 2016
Betula pubescens 4 104 0 2016
Carpinus betulus 4 249 0 2016
Carpinus betulus 4 196 0 2016
Carpinus betulus 4 219 0 2016
Carpinus orientalis 4 21 7 * 2016
Castanea sativa 4 284 0 2016
Celtis occidentalis 4 27 0 2016
Chamaecyparis pisifera Plumosa 4 51 0 2016
Chamaecyparis pisifera Plumosa 4 105 0 2016
Chamaecyparis pisifera Plumosa 4 107 0 2016
Cornus controversa 4 60 0 . 2016
Cornus controversa 4 45 0 2016
Cornus controversa 4 45 0 . 2016
Cornus kousa 4 15 0 2016
Cornus mas 4 87 0 2016
Corylus colurna 4 84 0 2016
Crataegus monogyna 4 75 0 2016
Crataegus orientalis 4 29 6 * 2016
Crataegus x lavalleei 4 30 0 ° 2016
Diospyros lotus 4 42 0 2016
Elaeagnus angustifolia 4 78 0 ° 2016
Eriobotrya japonica 4 20 3 2016
Fagus sylvatica 4 317 0 2016
Fagus sylvatica 4 314 0 2016
Fagus sylvatica Dawyck 4 61 0 . 2016
Fagus sylvatica Quercoides 4 245 0 ° 2016
Fagus sylvatica Riversii 4 94 0 * 2016
Ficus carica 4 29 2 2016
Ficus carica 4 39 3 * 2016
Fraxinus americana 4 210 25 2001
Fraxinus americana 4 33 0 2016
Fraxinus excelsior 4 326 0 2016
Fraxinus excelsior 4 322 0 2016
Fraxinus excelsior 4 250 0 2016
Fraxinus excelsior 4 258 0 2016
Fraxinus excelsior 4 253 0 2016
Fraxinus excelsior 4 255 0 2016
Fraxinus excelsior Allgold 4 34 0 * 2016
Fraxinus excelsior Jaspidea 4 45 0 2016
Fraxinus excelsior Westhof s Glorie 4 171 35 2016
Fraxinus excelsior cv 4 113 0 2016
Fraxinus excelsior f diversifolia 4 142 0 2016
Fraxinus insularis var henryana 4 28 0 * 2016
Fraxinus ornus 4 123 0 2016
Fraxinus ornus 4 119 0 2016
Fraxinus ornus 4 138 0 2016
Fraxinus ornus 4 112 0 2016
Fraxinus ornus 4 65 0 2016
Fraxinus pennsylvanica Summit 4 20 0 2016
Fraxinus pennsylvanica Summit 4 34 0 2016
Fraxinus pennsylvanica var lanceolata 4 195 0 2016
Fraxinus pennsylvanica var subintegerrima 4 244 0 ** 2016
Gleditsia triacanthos 4 229 0 2016
Gleditsia triacanthos 4 221 0 2016
Gleditsia triacanthos f inermis 4 124 0 2016
Gleditsia triacanthos f inermis Sunburst 4 71 0 . 2016
Gleditsia triacanthos f inermis Sunburst 4 49 0 . 2016
Ilex x altaclerensis 4 102 15 ° 2016
Ilex x aquipernyi Dragon Lady 4 44 7 2016
Juglans nigra 4 259 0 2016
Juglans nigra 4 287 0 2016
Juglans nigra 4 310 0 2016
Juglans nigra 4 219 0 2016
Juglans nigra 4 260 0 2016
Koelreuteria paniculata 4 76 0 2016
Koelreuteria paniculata 4 91 0 . 2016
Koelreuteria paniculata 4 85 0 . 2016
Laburnum anagyroides 4 70 0 * 2016
Liquidambar styraciflua 4 80 0 2016
Magnolia Spectrum 4 25 0 2016
Magnolia biondii 4 28 0 * 2016
Magnolia biondii 4 29 0 * 2016
Magnolia kobus 4 23 0 . 2016
Malus hupehensis 4 37 7 2016
Malus toringo 4 33 0 ° 2016
Malus toringo 4 24 0 ° 2016
Malus toringo 4 22 0 ° 2016
Malus toringo Brouwers Beauty 4 43 0 * 2016
Malus x purpurea 4 53 0 * 2016
Mespilus germanica Bredase Reus 4 27 0 2016
Morus alba Macrophylla 4 72 0 * 2016
Osmanthus heterophyllus 4 60 0 * 2016
Ostrya carpinifolia 4 60 0 2016
Parrotia persica 4 21 0 2016
Parrotia persica 4 35 0 2016
Paulownia tomentosa 4 67 0 2016
Platanus x hispanica 4 456 0 2016
Platanus x hispanica 4 470 0 2016
Platanus x hispanica 4 394 0 2016
Prunus Accolade 4 33 0 ° 2016
Prunus Collingwood Ingram 4 32 0 * 2016
Prunus avium 4 180 0 2016
Prunus cerasifera Pissardii 4 125 0 2016
Prunus cerasifera Pissardii 4 99 0 . 2016
Prunus cerasifera Pissardii 4 94 0 2016
Prunus cerasifera Pissardii 4 89 0 . 2016
Prunus maackii Honey 4 63 0 2016
Prunus padus Albertii 4 29 0 ° 2016
Prunus padus Albertii 4 45 0 * 2016
Prunus sargentii 4 67 6 2016
Prunus sargentii Rancho 4 29 0 ** 2016
Prunus serrulata 4 131 0 ° 2016
Prunus serrulata 4 140 0 ° 2016
Prunus serrulata 4 113 0 ° 2016
Prunus serrulata 4 105 0 . 2016
Prunus virginiana Schubert 4 20 0 2016
Prunus x yedoensis 4 40 0 * 2016
Prunus x yedoensis Melstar 4 23 0 2016
Pyrus calleryana Aristocrat 4 31 0 2016
Quercus cerris 4 238 0 2016
Quercus cerris 4 64 0 2016
Quercus dentata Carl Ferris Miller 4 25 0 * 2016
Quercus ilex 4 43 0 . 2016
Quercus robur 4 326 0 2016
Quercus robur Fastigiata Group 4 113 0 2016
Quercus robur Fastigiata Group 4 120 0 2016
Quercus rysophylla 4 19 0 * 2016
Quercus shumardii 4 32 0 ° 2016
Robinia pseudoacacia Frisia 4 41 0 . 2016
Robinia pseudoacacia Pyramidalis 4 123 0 2016
Robinia pseudoacacia Tortuosa 4 257 0 ° 2016
Robinia pseudoacacia Unifoliola 4 123 0 ° 2016
Sorbus aria 4 120 0 2016
Sorbus aria 4 120 0 2016
Sorbus aucuparia 4 60 0 2016
Sorbus intermedia 4 183 0 . 2016
4 127 0 2007
Sorbus x amoldiana Schouten 4 34 7 * 2016
Styphnolobium japonicum 4 201 0 2016
Styphnolobium japonicum 4 256 0 2016
Styphnolobium japonicum 4 221 0 2016
Styphnolobium japonicum 4 125 0 2016
Tilia cordata Winter Orange 4 39 0 ° 2016
Tilia mongolica 4 20 0 . 2016
Tilia platyphyllos Vitifolia 4 252 0 . 2016
Trachycarpus fortunei 4 69 4 ° 2016
Trachycarpus fortunei 4 77 0 ° 2016
Trachycarpus fortunei 4 80 5 * 2016
Trachycarpus fortunei 4 86 0 ** 2016
Ulmus glabra 4 183 0 2016
Ulmus x hollandica 4 133 0 . 2016
Zelkova serrata 4 120 0 2016

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.