You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU DE BURESSE

(BURES)
Access: 
X
City: 
HAMOIS
Arondissem: 
DINANT
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU DE BURESSE
RUE DE BURESSE 55
HAMOIS
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer campestre 4 170 0 1998
Acer platanoides 4 343 0 2005
Acer platanoides 4 230 0 1998
Acer pseudoplatanus 4 245 0 1998
Acer pseudoplatanus 4 184 0 2005
Acer pseudoplatanus Worley 4 0 0 2013
Acer pseudoplatanus f purpureum 4 216 0 2005
Acer saccharinum 4 336 0 1998
Acer saccharinum f laciniatum 4 309 0 1998
Calocedrus decurrens 4 343 0 2005
Cedrus libani 4 360 0 2005
Fagus sylvatica 4 378 0 1998
Fagus sylvatica 4 376 0 1998
Fagus sylvatica 4 343 0 1998
Fagus sylvatica Albomarginata 4 291 0 * 1998
Fagus sylvatica Pendula 4 230 0 1998
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor 4 178 0 1998
Fagus sylvatica Purpurea Tricolor 4 215 0 1998
Fagus sylvatica f latifolia 4 296 0 ** 1998
Fagus sylvatica f latifolia 4 249 0 * 1998
Fagus sylvatica f purpurea 4 406 0 1998
Fagus sylvatica f purpurea 4 353 0 1998
Fagus sylvatica f purpurea 4 324 0 1998
Fagus sylvatica var heterophylla 4 246 0 1998
Fraxinus excelsior 4 350 0 1998
Fraxinus excelsior 4 337 0 1998
Fraxinus excelsior 4 306 0 1998
Fraxinus excelsior 4 344 38 2005
Fraxinus excelsior 4 352 35 - 2005
Fraxinus excelsior 4 281 0 2005
Fraxinus excelsior f diversifolia 5 384 30 * 2005
Ginkgo biloba 4 107 0 2005
Larix decidua 4 253 0 1998
Larix decidua 4 260 30 2005
Liriodendron tulipifera 4 295 0 2005
Metasequoia glyptostroboides 4 135 0 2005
Pinus strobus 1 250 30 2005
Platanus x hispanica 4 289 0 1998
Populus x canadensis Robusta 4 359 0 * 1998
Populus x canescens 4 300 0 1998
Populus x canescens 4 348 0 1998
Populus x canescens 4 328 0 1998
Prunus avium 4 129 0 2005
Prunus avium 4 344 0 ° 1998
Pseudotsuga menziesii 4 280 0 2005
Quercus robur 4 365 0 2005
Quercus robur 4 317 0 1998
Quercus robur 4 333 0 2005
Quercus robur 4 406 12 2005
Sequoiadendron giganteum 4 386 0 2005
Sequoiadendron giganteum 4 450 0 1998
Tilia Petiolaris 4 301 0 2005
Tilia platyphyllos 4 347 0 2005

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.