You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS

(BSCAM)
Access: 
O
City: 
BRUXELLES BRUSSEL
Arondissem: 
BRUXELLES BRUSSEL
Region: 
BRU
Location: 
BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
Avenue Louise Louisalaan
BRUXELLES BRUSSEL
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Acer platanoides 4 254 0 1998
Acer pseudoplatanus 4 307 0 1998
Aesculus hippocastanum 4 323 0 2019
Aesculus hippocastanum 4 286 0 1998
Alnus glutinosa 4 212 0 1998
Araucaria araucana 4 193 0 . 2019
Betula pendula 4 174 0 1985
Carpinus betulus 4 423 0 1998
Castanea sativa 4 390 0 1998
Castanea sativa 4 339 0 1998
Castanea sativa 4 333 0 1998
Castanea sativa 4 237 0 1998
Castanea sativa 4 310 0 1998
Cedrus atlantica Glauca 4 204 0 1998
Cedrus atlantica Glauca 4 365 0 2019
Cedrus atlantica Glauca 4 230 0 1998
Fagus sylvatica 3 565 30 2003
Fagus sylvatica 4 336 0 1993
Fagus sylvatica 3 582 0 . 2003
Fagus sylvatica 3 536 32 2003
Fagus sylvatica 3 543 30 2003
Fagus sylvatica 4 526 0 1998
Fagus sylvatica 4 476 0 1998
Fagus sylvatica 4 451 0 1998
Fagus sylvatica 4 445 0 1998
Fagus sylvatica 4 428 0 1998
Fagus sylvatica 4 401 0 1998
Fagus sylvatica 4 399 0 1998
Fagus sylvatica 4 396 0 1998
Fagus sylvatica 4 394 0 1998
Fagus sylvatica 4 392 0 1998
Fagus sylvatica 4 379 0 1998
Fagus sylvatica 4 377 0 1998
Fagus sylvatica 4 377 0 1998
Fagus sylvatica 4 358 0 1998
Fagus sylvatica 4 354 0 1998
Fagus sylvatica 4 346 0 1998
Fagus sylvatica 4 333 0 1998
Fagus sylvatica 4 338 0 1998
Fagus sylvatica 4 333 0 1998
Fagus sylvatica Pendula 4 427 0 ° 1993
Fraxinus excelsior 4 408 0 1998
Fraxinus excelsior 4 393 0 1998
Fraxinus excelsior 4 281 0 1998
Fraxinus excelsior 4 325 0 1998
Gleditsia triacanthos 4 109 0 1998
Gleditsia triacanthos f inermis 4 113 0 1998
Liriodendron tulipifera 4 290 0 1998
Pinus nigra 4 363 0 * 2019
Pinus nigra 4 320 0 - 1998
Pinus nigra 4 300 0 - 1998
Platanus x hispanica 4 348 0 1998
Populus x canadensis 4 430 0 1985
Prunus avium 4 140 0 1998
Prunus cerasus 4 206 0 * 1998
Quercus coccinea 4 129 0 . 1998
Quercus petraea 4 335 0 1993
Quercus petraea 4 472 0 . 1993
Quercus petraea 4 414 0 2019
Quercus petraea 4 375 0 2019
Quercus robur 4 496 0 1998
Quercus robur 4 324 0 1993
Quercus robur 4 440 0 1993
Quercus robur 4 410 0 1998
Quercus robur 4 431 0 1998
Quercus robur 4 412 0 1998
Quercus robur 4 410 0 1998
Quercus robur 4 401 0 1998
Quercus robur 4 387 0 1998
Quercus robur 4 376 0 1998
Quercus robur 4 368 0 1998
Quercus robur 4 360 0 1998
Quercus robur 4 360 0 1998
Quercus robur 4 356 0 1998
Quercus robur 4 349 0 1998
Quercus robur 4 349 0 1998
Quercus robur 4 348 0 1998
Quercus robur 4 343 0 1998
Quercus robur 4 339 0 1998
Quercus robur 4 0 0 1998
Quercus robur 4 336 0 1998
Quercus robur 4 335 0 1998
Quercus robur 4 331 0 1998
Quercus robur 4 328 0 1998
Quercus robur 4 324 0 1998
Quercus robur 4 319 0 1998
Quercus robur 4 318 0 1998
Quercus robur 4 315 0 1998
Quercus robur 4 314 0 1998
Quercus robur 4 312 0 1998
Quercus robur 4 308 0 1998
Quercus robur 4 301 0 1998
Quercus x rosacea 4 520 0 * 2019
Quercus x rosacea 4 449 0 ° 1998
Quercus x rosacea 4 301 0 1998
Sorbus aria Majestica 4 100 0 ° 1998
Tilia cordata 4 269 0 1998
Tilia platyphyllos 4 412 0 1993
Tilia platyphyllos 4 266 0 1998
Tilia x euchlora 4 255 0 ° 1998
Tilia x europaea 4 305 0 1998
Tilia x europaea 4 298 0 1998
Tsuga chinensis 4 127 0 1998

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.