You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Op de website van het Arboretum Wespelaar vindt u eveneens de BELTREES inventaris met toegevoegde foto’s van de BELTREES bomen. U vindt er ook PDF lijsten gesorteerd op locatie of op naam.

ID Taxon Link Circ. Ht Year Statussort descending Park
2453 Aesculus x carnea more 375 25 1987 2 CHATEAU DE BOURGOGNE
5417 Quercus rubra more 560 0 2004 2 KASTEEL PEEREBOOMVELD
2571 Thuja plicata more 276 27 1987 2 ARBORETUM VAN BOKRIJK
3534 Acer diabolicum more 137 5 2002 2 HEMELRIJK
16314 Quercus castaneifolia Green Spire more 266 0 2019 2 HEMELRIJK
2684 Tilia platyphyllos more 615 6 1988 2 CHATEAU DE SORINNES
5186 Fagus sylvatica f purpurea more 524 30 1989 2 CHATEAU DE TILLESSE
2319 Castanea sativa more 522 22 1998 2 CHATEAU DE RESIMONT
2310 Fraxinus excelsior f diversifolia more 315 33 1992 2 CHATEAU D EMINES
2409 Robinia pseudoacacia more 500 0 1969 2 COLLEGE DE LA BERLIERE
2340 Fraxinus excelsior more 565 28 1987 2 CHATEAU DE FLOSTOY
2655 Robinia pseudoacacia more 375 10 1988 2 CHATEAU DE BOISSEILLES
2568 Cladrastis kentukea more 145 0 2021 2 KASTEEL ATTENHOVEN
5416 Quercus rubra more 415 0 2004 2 KASTEEL PEEREBOOMVELD
2910 POPULUS CANESCENS more 326 25 1988 2 KASTEEL VAN HUMBEEK
5319 Robinia pseudoacacia more 241 0 2021 2 TUIN AKADEMIE
3776 Fraxinus excelsior Pendula more 182 18 1989 2 CHATEAU DE BOQUET
3771 Taxodium distichum more 250 30 1989 2 EGENHOVENBOS
3905 Larix decidua more 196 30 1989 2 KASTEEL VAN SCHOONBEEK
4050 Taxodium distichum more 337 7 1999 2 CHATEAU DE FEROOZ
3817 Morus nigra more 254 0 2017 2 ABDIJ en KASTEEL VAN HOCHT
2574 TILIA MANDSHURICA more 439 18 2000 2 ARBORETUM VAN BOKRIJK
5188 Juglans regia more 183 15 1989 2 CHATEAU DE TILLESSE
2326 Tilia platyphyllos more 757 9 1992 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2314 Abies homolepis more 173 20 1987 2 CHATEAU DE RESIMONT
2417 Calocedrus decurrens more 320 0 2012 2 CHATEAU DE MARCHIENNE
5272 Quercus robur more 492 0 1988 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2434 Tilia tomentosa more 430 25 1987 2 CHATEAU SAINT PIERRE
2427 Pinus nigra subsp nigra more 352 28 1992 2 CHATEAU DE MORVAL
2564 Juglans ailanthifolia var cordiformis more 251 0 2021 2 KASTEEL ATTENHOVEN
2685 Aesculus flava more 342 8 1988 2 CHATEAU DE SORINNES
2647 Quercus robur more 476 12 1987 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2824 Tilia platyphyllos more 550 6 1988 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2814 Magnolia x soulangeana more 89 0 2005 2 KASTEEL HULDENBERG
2721 Pinus strobus more 350 25 1988 2 CHATEAU DE MASOGNE
2911 POPULUS CANESCENS more 364 0 1988 2 KASTEEL VAN HUMBEEK
5575 Liriodendron tulipifera more 318 22 1989 2 CORTEWALLE
2864 Sambucus nigra more 103 0 1988 2 MAISON NOTRE DAME DES FANES
2720 Robinia pseudoacacia more 380 20 1988 2 CHATEAU DE MASOGNE
3056 Fagus engleriana more 88 7 2013 2 ARBORETUM GROENENDAAL
5622 Fagus sylvatica more 365 12 1989 2 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
5625 Fagus sylvatica more 415 0 1987 2 PARC COMMUNAL DE ROSSIGNOL
3786 Tilia tomentosa more 506 18 1998 2 PARC HAUSTER
3774 Acer negundo more 265 10 1989 2 CHATEAU DE BOQUET
3565 Acer platanoides Cleveland more 151 0 2023 2 HEMELRIJK
2944 TIlia tomentosa more 403 18 1988 2 TERBLOK
3990 Sorbus aria more 201 15 2005 2 STADSPARK AALST
4056 Tilia Petiolaris more 410 35 1989 2 CHATEAU DE FEROOZ
3976 QUERCUS RUBRA more 375 25 2005 2 STADSPARK AALST
2549 Acer campestre more 170 18 1987 2 BOIS DU RENARD

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.