You are here
Bomen
De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.
Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.
ID | Taxon | Link | C | H | J | Status | Park |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7940 | ABIES | more | 262 | 20 | 2003 | 4 | HUIZINGEN PROVINCIAAL DOMEIN |
10938 | ABIES | more | 201 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
11606 | ABIES | more | 219 | 30 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
1236 | ABIES | more | 174 | 0 | 2002 | 4 | ARBORETUM VAN TERVUREN |
10940 | ABIES | more | 178 | 0 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
29968 | ABIES | more | 193 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
8121 | ABIES | more | 110 | 0 | 1990 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
24057 | ABIES | more | 297 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
24040 | ABIES ALBA | more | 207 | 0 | 2007 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
4683 | ABIES ALBA | more | 401 | 38 | 1989 | 4 | CHATEAU DE ROSEE |
35805 | ABIES ALBA | more | 203 | 0 | 2020 | 4 | KASTEEL VAN LONDERZEEL |
33909 | ABIES ALBA | more | 47 | 0 | 2018 | 4 | CHATEAU DE LA HULPE SOLVAY |
9199 | ABIES ALBA | more | 253 | 0 | 2011 | 4 | ARBORETUM DE BOUILLON |
28522 | ABIES ALBA | more | 424 | 38 | 1992 | 4 | PARC LOCAL LOKAAL PARK |
9232 | ABIES ALBA | more | 218 | 26 | 2013 | 4 | ARBORETUM DE LA TESSENIRE PROMENADE DELSAUX |
24043 | ABIES ALBA | more | 304 | 0 | 2019 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
28557 | ABIES ALBA | more | 373 | 32 | 2006 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
8474 | ABIES ALBA | more | 235 | 18 | 2000 | 4 | CENTRE HOSPITALIER DE STE ODE |
24044 | ABIES ALBA | more | 300 | 0 | 2019 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
6529 | ABIES ALBA | more | 348 | 35 | 1990 | 5 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
24045 | ABIES ALBA | more | 341 | 0 | 2019 | 4 | BOIS SAINT JEAN SAMREE |
4617 | ABIES ALBA | more | 272 | 40 | 2001 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
2830 | ABIES ALBA | more | 285 | 28 | 1988 | 4 | CHATEAU DE VONECHE |
28560 | ABIES ALBA | more | 267 | 28 | 2002 | 4 | ASBL LES GLAIEULS |
11460 | ABIES ALBA | more | 293 | 0 | 2002 | 4 | LE BEUMONT |
19046 | ABIES ALBA | more | 193 | 0 | 2004 | 4 | DOMEIN TER LUCHT |
2334 | ABIES ALBA | more | 160 | 30 | 1987 | 4 | CHATEAU DE WAGNEE |
9362 | ABIES ALBA | more | 140 | 0 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE MEFFERSCHEID |
4301 | ABIES ALBA | more | 221 | 20 | 2017 | 3 | DE TUINEN VAN HOEGAARDEN KAPITTELPARK |
727 | ABIES ALBA | more | 200 | 0 | 2005 | 4 | ARBORETUM SAINT MICHEL |
4794 | ABIES ALBA | more | 235 | 35 | 1993 | 4 | CHATEAU D ARBRE |
5016 | ABIES ALBA | more | 215 | 44 | 1992 | 4 | ARBORETUM DE GEDINNE |
5235 | ABIES ALBA | more | 317 | 31 | 2002 | 4 | CHATEAU DE ROUMONT |
9577 | ABIES ALBA | more | 244 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
11607 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1992 | 4 | CHATEAU DES CROISETTES |
29936 | ABIES ALBA | more | 261 | 0 | 2012 | 4 | ARBORETUM DE VIELSALM |
9464 | ABIES ALBA | more | 71 | 16 | 1987 | 4 | ARBORETUM DE PROFONDEVILLE |
15596 | ABIES ALBA | more | 309 | 0 | 2014 | 4 | CHATEAU ROYAL D ARDENNE |
12804 | ABIES ALBA | more | 176 | 0 | 1994 | 4 | PARC ASTRID ASTRIDPARK |
10942 | ABIES ALBA | more | 178 | 30 | 1991 | 4 | CHATEAU DE MONTJARDIN |
23407 | ABIES ALBA | more | 257 | 34 | 1997 | 4 | FERME DE FONTAINE LIBION |
4664 | ABIES ALBA | more | 430 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
8552 | ABIES ALBA | more | 134 | 26 | 1988 | 4 | ARBORETUM DE LA VECQUEE |
4665 | ABIES ALBA | more | 400 | 40 | 1989 | 5 | CHATEAU DE VILEMONT |
29961 | ABIES ALBA | more | 241 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
4666 | ABIES ALBA | more | 390 | 40 | 1989 | 4 | CHATEAU DE VILEMONT |
29962 | ABIES ALBA | more | 190 | 0 | 2012 | 4 | CHATEAU DE FARNIERES DON BOSCO |
23866 | ABIES ALBA | more | 139 | 14 | 2000 | 4 | ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM |
12955 | ABIES ALBA | more | 110 | 0 | 1994 | 4 | PROMENADE DENDROLOGIQUE |
31031 | ABIES ALBA | more | 300 | 0 | 2014 | 4 | ARBORETUM DE NASSOGNE |
Pages
(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)
Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.