You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU DE MONTJARDIN

(MJARD)
Access: 
X
City: 
AYWAILLE SOUGNE REMOUCHAMPS
Arondissem: 
LIEGE
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU DE MONTJARDIN
Henumont 2
AYWAILLE SOUGNE REMOUCHAMPS
Belgium
BE

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
Abies 4 178 0 1991
Abies alba 4 178 30 1991
Abies concolor 3 111 0 2002
Abies grandis 4 260 47 1998
Abies nordmanniana 4 0 0 1991
Abies nordmanniana 3 221 27 2002
Abies pinsapo 4 201 35 . 1998
ABIES PINSAPO 4 201 35 1998
Acer palmatum 4 90 0 1998
Acer platanoides 4 304 41 2002
Acer pseudoplatanus 4 460 30 1998
Acer pseudoplatanus 4 326 0 2002
Acer pseudoplatanus 4 266 0 2002
Acer rubrum 4 211 0 2002
Aesculus hippocastanum 5 323 30 - 2002
Castanea sativa 4 339 0 2002
Fagus sylvatica f purpurea 4 374 0 2002
Fagus sylvatica f purpurea 4 478 30 - 2002
Fraxinus excelsior Pendula 4 189 8 2002
Juglans cinerea 5 272 0 * 2002
Juglans regia 4 202 0 1998
Larix decidua 5 348 0 ° 2002
Picea 4 132 0 2002
Picea orientalis 3 153 0 2002
Pinus nigra subsp nigra 4 408 42 ° 2002
PINUS STROBUS 4 267 38 1998
Platanus x hispanica 4 320 30 1998
Platanus x hispanica 4 441 0 2002
Pseudotsuga menziesii 4 0 0 1991
Pseudotsuga menziesii 5 297 42 - 2002
Pseudotsuga menziesii 4 305 47 2002
Pseudotsuga menziesii var glauca 4 170 0 . 1991
Pseudotsuga menziesii var glauca 4 300 48 * 1998
Quercus cerris 4 238 33 1998
Quercus cerris 4 242 0 2002
Robinia pseudoacacia 4 195 15 2002
Tilia americana 1 185 17 1998
Tilia platyphyllos 5 288 0 - 2002
Tilia x euchlora 2 176 8 1991
Tsuga canadensis 4 234 0 1991

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.